都道府県の面積ランキング1位〜47位(2026年7月1日現在)
47都道府県を面積の広い順に並べました。県名をタップすると、その土地の名産と名所のページに進めます。
トップ3
1位〜47位
単位:km²
| 位 | 都道府県 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 83,422.23 | |
| 2 | 岩手 | 15,273.78 | |
| 3 | 福島 | 13,782.81 | |
| 4 | 長野 | 13,561.57※ | |
| 5 | 新潟 | 12,583.80※ | |
| 6 | 秋田 | 11,637.92 | |
| 7 | 岐阜 | 10,621.29※ | |
| 8 | 青森 | 9,645.16 | |
| 9 | 山形 | 9,323.00※ | |
| 10 | 鹿児島 | 9,185.91※ | |
| 11 | 広島 | 8,478.17 | |
| 12 | 兵庫 | 8,400.83 | |
| 13 | 静岡 | 7,776.60※ | |
| 14 | 宮崎 | 7,734.05※ | |
| 15 | 熊本 | 7,409.13※ | |
| 16 | 宮城 | 7,281.12※ | |
| 17 | 岡山 | 7,114.44※ | |
| 18 | 高知 | 7,102.28 | |
| 19 | 島根 | 6,707.75 | |
| 20 | 栃木 | 6,408.09 | |
| 21 | 群馬 | 6,362.28 | |
| 22 | 大分 | 6,339.91※ | |
| 23 | 山口 | 6,112.89 | |
| 24 | 茨城 | 6,098.32 | |
| 25 | 三重 | 5,774.48※ | |
| 26 | 愛媛 | 5,675.69 | |
| 27 | 愛知 | 5,173.26※ | |
| 28 | 千葉 | 5,156.47※ | |
| 29 | 福岡 | 4,987.24※ | |
| 30 | 和歌山 | 4,724.65 | |
| 31 | 京都 | 4,612.09 | |
| 32 | 山梨 | 4,465.27※ | |
| 33 | 富山 | 4,247.60※ | |
| 34 | 石川 | 4,190.94 | |
| 35 | 福井 | 4,190.56 | |
| 36 | 徳島 | 4,146.81 | |
| 37 | 長崎 | 4,131.22 | |
| 38 | 滋賀 | 4,017.38※ | |
| 39 | 埼玉 | 3,797.75※ | |
| 40 | 奈良 | 3,690.94 | |
| 41 | 鳥取 | 3,507.00 | |
| 42 | 佐賀 | 2,440.64 | |
| 43 | 神奈川 | 2,416.55 | |
| 44 | 沖縄 | 2,282.17 | |
| 45 | 東京 | 2,199.94※ | |
| 46 | 大阪 | 1,905.26 | |
| 47 | 香川 | 1,876.46※ |
出典:国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」2026年7月1日現在。※は境界未定地域を含むため参考値です。北海道の面積は北方領土(歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島)を含みます。
数字から読めること
- 1位の北海道は83,422.23km²。2位の岩手県の約5.5倍で、北海道だけで47都道府県の合計の約22%を占めます。
- いちばん小さい香川県は1,876.46km²で、北海道の約44分の1の広さです。
- 上位10位のうち6つは、北海道と東北の道県です。